Costos Educativos 2026
Señores Padres de Familia
Reciban cordial saludo.
El Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 019805 del 30 de septiembre de 2025
estableció los parámetros para la fijación de costos educativos 2026.
Para el caso del Gimnasio Psicopedagógico Suba se deben tener en cuenta las siguientes variables para definir los costos educativos del próximo año:
- Un 0,83% por aplicación del manual de autoevaluación.
- Un 0,5% adicional por índice de permanencia.
- Un 0,30% adicional por política de inclusión.
- Un 5,10% adicional por incremento del índice de precios al consumidor
Ajustándonos a esta normatividad les informamos que el GIMNASIO PSICOPEDAGÓGICO SUBA ha realizado su proceso de autoevaluación ubicándose en el régimen de LIBERTAD REGULADA.
El costo para el primer grado de escolaridad ofrecido por la institución será determinado de manera
libre en un 9% y para el resto de cursos de jardín a undécimo se incrementará 6,73 % bajo la modalidad
de cascada respecto a la tarifa autorizada en el año anterior.
| Curso | Matrícula 2026 | Pensión Plena 2026 | Pronto Pago |
|---|---|---|---|
| Pre Jardín | $ 432.915 | $ 432.915 | $ 424.257 |
| Jardín | $ 423.899 | $ 423.899 | $ 415.421 |
| Transición | $ 418.066 | $ 418.066 | $ 409.705 |
| Primero | $ 410.104 | $ 410.104 | $ 401.902 |
| Segundo | $ 397.052 | $ 397.052 | $ 389.111 |
| Tercero | $386.906 | $ 386.906 | $ 379.168 |
| Cuarto | $ 367.668 | $ 367.668 | $ 360.314 |
| Quinto | $ 340.166 | $ 340.166 | $ 333.362 |
| Sexto | $ 324.084 | $ 324.084 | $ 317.603 |
| Séptimo | $ 318.683 | $ 318.683 | $ 312.309 |
| Octavo | $ 317.783 | $ 317.783 | $ 311.427 |
| Noveno | $ 318.079 | $ 318.079 | $ 311.718 |
| Décimo | $ 313.687 | $ 313.687 | $ 307.413 |
| Undécimo | $ 309.449 | $ 309.449 | $ 303.260 |
| Inclusión* | $ 155.000 | $ 155.000 | $ 155.000 |
Otros cobros autorizados:
| Concepto | Valor 2026 |
|---|---|
| CARNET | $ 26.000 |
| AGENDA | $ 45.000 |
| SEGURO* | $ 44.000 |
| PLATAFORMA | $ 79.000 |
| MARTES DE PRUEBA | $ 80.000 |
| MÓDULOS | $ 200.000 |
| OXFORD | $ 80.000 |
| DERECHOS DE GRADO 11° | $ 360.000 |
| CONSTANCIAS DE ESTUDIO | $ 14.000 |
| SABANA DE NOTAS | $ 22.000 |
| DUPLICADO ACTA DE GRADO | $ 54.000 |
| DUPLICADO DIPLOMA BACHILLER | $ 96.000 |
| EXTRACURRICULARES* | $ 58.000 |
| SALIDAS PEDAGÓGICAS* | $ 140.000 |
Cualquier inquietud sobre los costos educativos 2026 y/o al proceso de matrículas 2026 por favor hacerlas en el e-mail coordinacionadministrativa@gps.edu.co o al WhatsApp 310 342 50 82.











